
| 31/1/09 Flame Trophy - Bootle Finish Order | |||||||||||
| Pos. | NAME | H/C | Pts | Pos. | NAME | H/C | Pts | Pos. | NAME | H/C | Pts |
| 1 | Potts E | 33 | 42 | 15 | Gill T | 16 | 30 | 29 | |||
| 2 | Garcia J (J) | 18 | 41 | 16 | Quinn JF | 30 | 30 | 30 | |||
| 3 | Dalling P | 13 | 39 | 17 | Shaw S | 28 | 30 | 31 | |||
| 4 | Lea B | 23 | 38 | 18 | Dolan P | 23 | 29 | 32 | |||
| 5 | McDonald T | 18 | 38 | 19 | McDonald M | 25 | 29 | 33 | |||
| 6 | Quinn J | 17 | 38 | 20 | Bunclark J | 36 | 29 | 34 | |||
| 7 | Clark G | 15 | 37 | 21 | Conway S | 20 | 29 | 35 | |||
| 8 | Potts J | 17 | 36 | 22 | Richo T | 25 | 28 | 36 | |||
| 9 | Riley J | 16 | 35 | 23 | Molyneux J | 12 | 27 | 37 | |||
| 10 | Grant P | 15 | 33 | 24 | Ball A | 24 | 26 | 38 | |||
| 11 | Lee O (J) | 21 | 32 | 25 | Delamine B | 18 | 19 | 39 | |||
| 12 | Garcia J (S) | 25 | 31 | 26 | 40 | ||||||
| 13 | Cooney J | 28 | 30 | 27 | 41 | ||||||
| 14 | Eagleton J | 20 | 30 | 28 | 42 | ||||||
| 43 | |||||||||||
| 31/1/09 Flame Trophy - Bootle Alpha Order | |||||||||||
| Pos. | NAME | H/C | Pts | Pos. | NAME | H/C | Pts | Pos. | NAME | H/C | Pts |
| 1 | Ball A | 24 | 26 | 15 | Lee O (J) | 21 | 32 | 29 | |||
| 2 | Bunclark J | 36 | 29 | 16 | McDonald M | 25 | 29 | 30 | |||
| 3 | Clark G | 15 | 37 | 17 | McDonald T | 18 | 38 | 31 | |||
| 4 | Conway S | 20 | 29 | 18 | Molyneux J | 12 | 27 | 32 | |||
| 5 | Cooney J | 28 | 30 | 19 | Potts E | 33 | 42 | 33 | |||
| 6 | Dalling P | 13 | 39 | 20 | Potts J | 17 | 36 | 34 | |||
| 7 | Delamine B | 18 | 19 | 21 | Quinn J | 17 | 38 | 35 | |||
| 8 | Dolan P | 23 | 29 | 22 | Quinn JF | 30 | 30 | 36 | |||
| 9 | Eagleton J | 20 | 30 | 23 | Richo T | 25 | 28 | 37 | |||
| 10 | Garcia J (J) | 18 | 41 | 24 | Riley J | 16 | 35 | 38 | |||
| 11 | Garcia J (S) | 25 | 31 | 25 | Shaw S | 28 | 30 | 39 | |||
| 12 | Gill T | 16 | 30 | 26 | 40 | ||||||
| 13 | Grant P | 15 | 33 | 27 | 41 | ||||||
| 14 | Lea B | 23 | 38 | 28 | 42 | ||||||
| 43 | |||||||||||
| 31/1/09 Flame Trophy - Bootle Handicap Order | |||||||||||
| Pos. | NAME | H/C | Pts | Pos. | NAME | H/C | Pts | Pos. | NAME | H/C | Pts |
| 1 | Molyneux J | 12 | 27 | 15 | Dolan P | 23 | 29 | 29 | |||
| 2 | Dalling P | 13 | 39 | 16 | Lea B | 23 | 38 | 30 | |||
| 3 | Clark G | 15 | 37 | 17 | Ball A | 24 | 26 | 31 | |||
| 4 | Grant P | 15 | 33 | 18 | Garcia J (S) | 25 | 31 | 32 | |||
| 5 | Gill T | 16 | 30 | 19 | McDonald M | 25 | 29 | 33 | |||
| 6 | Riley J | 16 | 35 | 20 | Richo T | 25 | 28 | 34 | |||
| 7 | Potts J | 17 | 36 | 21 | Cooney J | 28 | 30 | 35 | |||
| 8 | Quinn J | 17 | 38 | 22 | Shaw S | 28 | 30 | 36 | |||
| 9 | Delamine B | 18 | 19 | 23 | Quinn JF | 30 | 30 | 37 | |||
| 10 | Garcia J (J) | 18 | 41 | 24 | Potts E | 33 | 42 | 38 | |||
| 11 | McDonald T | 18 | 38 | 25 | Bunclark J | 36 | 29 | 39 | |||
| 12 | Conway S | 20 | 29 | 26 | 27 | 40 | |||||
| 13 | Eagleton J | 20 | 30 | 27 | 26 | 41 | |||||
| 14 | Lee O (J) | 21 | 32 | 28 | 27 | 42 | |||||
| 43 | |||||||||||
31 Jan 09 Bootle Flame Trophy Results in Finish, Alpha and Handicap Order

Flame Spirit Golf Society
